
timetable/gate 時刻表・乗り場のご案内
TOP> 時刻表・乗り場のご案内
航路マップ
定期航路
【2024年2月22日までの時刻表】
箱根関所跡港・元箱根港▶箱根園港
便 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港着 |
1 | ★9:20 | ★9:30 | ★9:45 |
2 | 10:00 | 10:10 | 10:25 |
3 | 10:40 | 10:50 | 11:05 |
4 | 11:20 | 11:35 | 11:50 |
5 | 12:05 | 12:20 | 12:35 |
6 | 12:50 | 13:05 | 13:20 |
7 | 13:35 | 13:50 | 14:05 |
8 | 14:20 | 14:35 | 14:50 |
9 | 15:05 | 15:15 | 15:30 |
10 | ★16:00 | ★[15:45] | ★16:15 |
箱根園港▶箱根関所跡港・元箱根港
便 | ❸箱根園港発 | ❶箱根関所跡港着 | ❷元箱根港着 |
1 | ★9:45 | ★10:00 | 10:10 |
2 | 10:25 | 10:40 | 10:50 |
3 | 11:05 | 11:20 | 11:30 |
4 | 11:50 | 12:05 | 12:15 |
5 | 12:35 | 12:50 | 13:00 |
6 | 13:20 | 13:35 | 13:45 |
7 | 14:05 | 14:20 | 14:30 |
8 | 14:50 | 15:05 | 15:15 |
9 | 15:30 | [15:55] | 15:45 |
10 | ★16:15 | ★[16:40] | ★16:30 |
【2024年2月23日以降の時刻表】
箱根関所跡港・元箱根港▶箱根園港
便 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港着 |
1 | ◆9:20 | ◆9:30 | ◆9:45 |
2 | 10:00 | 10:10 | 10:25 |
3 | 10:40 | 10:50 | 11:05 |
4 | 11:20 | 11:35 | 11:50 |
5 | 12:05 | 12:20 | 12:35 |
6 | 12:50 | 13:05 | 13:20 |
7 | 13:35 | 13:50 | 14:05 |
8 | 14:20 | 14:35 | 14:50 |
9 | 15:05 | 15:20 | 15:35 |
10 | 15:50 | 16:00 | 16:15 |
11 | ◎16:30 | ー | ー |
◎印 元箱根行
箱根園港▶箱根関所跡港・元箱根港
便 | ❸箱根園港発 | ❶箱根関所跡港着 | ❷元箱根港着 |
1 | ◆9:45 | 10:00 | 10:10 |
2 | 10:25 | 10:40 | 10:50 |
3 | 11:05 | 11:20 | 11:30 |
4 | 11:50 | 12:05 | 12:15 |
5 | 12:35 | 12:50 | 13:00 |
6 | 13:20 | 13:35 | 13:45 |
7 | 14:05 | 14:20 | 14:30 |
8 | 14:50 | 15:05 | 15:20 |
9 | 15:35 | 15:50 | 16:00 |
10 | 16:15 | 16:30 | 16:40 |
周遊航路
【2024年2月22日までの時刻表】
往復コース(所要時間30分〜50分)
便 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 |
1 | ★9:20 | ★9:30 | ★9:45 |
2 | 10:00 | 10:10 | 10:25 |
3 | 10:40 | 10:50 | 11:05 |
4 | 11:20 | 11:35 | 11:50 |
5 | 12:05 | 12:20 | 12:35 |
6 | 12:50 | 13:05 | 13:20 |
7 | 13:35 | 13:50 | 14:05 |
8 | 14:20 | 14:35 | 14:50 |
9 | ◎15:05 | ◇15:15 | ★15:30 |
10 | ★16:00 | ★15:45 | − |
箱根関所跡港・元箱根港・箱根園港は一部の便を除いて1周の所要時間は約40分です。
◎印は往路復路とも元箱根を経由するため所要時間50分です。
◇印は箱根関所跡を経由しないため所要時間30分です。
★印は多客時のみ運航。
◎印は往路復路とも元箱根を経由するため所要時間50分です。
◇印は箱根関所跡を経由しないため所要時間30分です。
★印は多客時のみ運航。
※箱根関所跡港・元箱根港発の30分周遊船は当面の間運休致します。
ご乗船と同じ港にお戻りのお客様は往復コースをご利用ください。
※運航ダイヤは変更になる場合があります。
ご乗船と同じ港にお戻りのお客様は往復コースをご利用ください。
※運航ダイヤは変更になる場合があります。
【2024年2月23日以降の時刻表】
往復コース(所要時間30分〜50分)
便 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 |
1 | ◆9:20 | ◆9:30 | ◆9:45 |
2 | 10:00 | 10:10 | 10:25 |
3 | 10:40 | 10:50 | 11:05 |
4 | 11:20 | 11:35 | 11:50 |
5 | 12:05 | 12:20 | 12:35 |
6 | 12:50 | 13:05 | 13:20 |
7 | 13:35 | 13:50 | 14:05 |
8 | 14:20 | 14:35 | 14:50 |
9 | 15:05 | 15:20 | 15:35 |
10 | 15:50 | 16:00 | − |
乗り場案内

〒250-0521
神奈川県足柄下郡箱根町箱根10
0460-83-6015
駐車場あり(繁忙日は有料、それ以外は無料)

〒250-0522
神奈川県足柄下郡箱根町元箱根45-3
0460-83-6351
駐車場あり(近隣に有料・無料)

〒250-0522
神奈川県足柄下郡箱根町元箱根138
0460-83-6265
駐車場あり(有料)
アクセス(箱根関所跡港・元箱根港)
お車をご利用の場合
電車をご利用の場合
アクセス(箱根園港)
お車をご利用の場合
電車をご利用の場合
TOP> 時刻表・乗り場のご案内